GP of Kula 2026
27.06.2026 · Motodrom Kula · Kula

CIRCUIT LAYOUT
Motodrom Kula
Races and results
Moped Opet · FP
No results have been entered for this race yet.
Moped Opet · QP
| POS | RIDER | TEAM | TIME | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Mirko Vučanović | — | 39.887 | FIN |
| 2 | #20 Dajan Brodanov | — | 40.876 | FIN |
| 3 | #50 Boris Mitov | — | 41.586 | FIN |
| 4 | #11 Uroš Kostadinović | — | 42.551 | FIN |
| 5 | #3 Marko Rakić | — | 42.971 | FIN |
| 6 | #710 Slobodan Topalov | — | 44.680 | FIN |
| 7 | #28 Milica Pavić | — | 44.764 | FIN |
| 8 | #333 Dušan Stoilović | — | 47.567 | FIN |
Moped Opet · R1
| POS | RIDER | TEAM | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Mirko Vučanović | — | 25 | FIN |
| 2 | #20 Dajan Brodanov | — | 20 | FIN |
| 3 | #50 Boris Mitov | — | 16 | FIN |
| 4 | #11 Uroš Kostadinović | — | 13 | FIN |
| 5 | #3 Marko Rakić | — | 11 | FIN |
| 6 | #710 Slobodan Topalov | — | 10 | FIN |
| 7 | #28 Milica Pavić | — | 9 | FIN |
| 8 | #109 Miloš Đenić | — | 0 | DNF |
Moped Opet · R2
| POS | RIDER | TEAM | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Mirko Vučanović | — | 25 | FIN |
| 2 | #50 Boris Mitov | — | 20 | FIN |
| 3 | #11 Uroš Kostadinović | — | 16 | FIN |
| 4 | #3 Marko Rakić | — | 13 | FIN |
| 5 | #710 Slobodan Topalov | — | 11 | FIN |
| 6 | #28 Milica Pavić | — | 10 | FIN |
| 7 | #109 Miloš Đenić | — | 0 | DNF |
Moped Opet · R3
| POS | RIDER | TEAM | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Mirko Vučanović | — | 25 | FIN |
| 2 | #50 Boris Mitov | — | 20 | FIN |
| 3 | #11 Uroš Kostadinović | — | 16 | FIN |
| 4 | #710 Slobodan Topalov | — | 13 | FIN |
| 5 | #3 Marko Rakić | — | 11 | FIN |
| 6 | #28 Milica Pavić | — | 10 | FIN |
MiniGP · FP
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · QP
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · R1
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · R2
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · R3
No results have been entered for this race yet.
