Nagrada Jagodine 2026
12.07.2026 · Karting staza Jagodina · Jagodina

LAYOUT STAZE
Karting staza Jagodina
Trke i rezultati
Moped Open · FP
Za ovu trku još nema unetih rezultata.
Moped Open · QP
| POZ | VOZAČ | TIM | VREME | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Mirko Vučanović | — | 37.698 | FIN |
| 2 | #50 Boris Mitov | — | 38.060 | FIN |
| 3 | #109 Miloš Đenić | — | 38.976 | FIN |
| 4 | #69 Jovan Majstorović | — | 39.913 | FIN |
| 5 | #11 Uroš Kostadinović | — | 40.234 | FIN |
| 6 | #28 Milica Pavić | — | 41.091 | FIN |
Moped Open · R1
| POZ | VOZAČ | TIM | BODOVI | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 Boris Mitov | — | 25 | FIN |
| 2 | #31 Mirko Vučanović | — | 20 | FIN |
| 3 | #109 Miloš Đenić | — | 16 | FIN |
| 4 | #11 Uroš Kostadinović | — | 13 | FIN |
| 5 | #69 Jovan Majstorović | — | 11 | FIN |
| 6 | #28 Milica Pavić | — | 10 | FIN |
Moped Open · R2
| POZ | VOZAČ | TIM | BODOVI | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #31 Mirko Vučanović | — | 25 | FIN |
| 2 | #50 Boris Mitov | — | 20 | FIN |
| 3 | #109 Miloš Đenić | — | 16 | FIN |
| 4 | #11 Uroš Kostadinović | — | 13 | FIN |
| 5 | #28 Milica Pavić | — | 11 | FIN |
| 6 | #69 Jovan Majstorović | — | 0 | DNF |
Moped Open · R3
| POZ | VOZAČ | TIM | BODOVI | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 Boris Mitov | — | 25 | FIN |
| 1 | #109 Miloš Đenić | — | 25 | FIN |
| 2 | #31 Mirko Vučanović | — | 20 | FIN |
| 4 | #11 Uroš Kostadinović | — | 13 | FIN |
| 5 | #28 Milica Pavić | — | 11 | FIN |
| 6 | #69 Jovan Majstorović | — | 10 | FIN |
MiniGP · FP
Za ovu trku još nema unetih rezultata.
MiniGP · QP
Za ovu trku još nema unetih rezultata.
MiniGP · R1
Za ovu trku još nema unetih rezultata.
MiniGP · R2
Za ovu trku još nema unetih rezultata.
MiniGP · R3
Za ovu trku još nema unetih rezultata.
