GP of Jagodina 2 - 2026
10.10.2026 · Karting centar Jagodina · Jagodina

CIRCUIT LAYOUT
Karting centar Jagodina
Races and results
Moped Opet · FP
No results have been entered for this race yet.
Moped Opet · QP
No results have been entered for this race yet.
Moped Opet · R1
| POS | RIDER | TEAM | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 Boris Mitov | — | 25 | FIN |
| 2 | #31 Mirko Vučanović | — | 20 | FIN |
| 3 | #11 Uroš Kostadinović | — | 16 | FIN |
| — | #109 Miloš Đenić | — | 0 | DNS |
Moped Opet · R2
| POS | RIDER | TEAM | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 Boris Mitov | — | 25 | FIN |
| 2 | #31 Mirko Vučanović | — | 20 | FIN |
| 3 | #11 Uroš Kostadinović | — | 16 | FIN |
| — | #109 Miloš Đenić | — | 0 | DNS |
Moped Opet · R3
| POS | RIDER | TEAM | POINTS | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #50 Boris Mitov | — | 25 | FIN |
| 2 | #31 Mirko Vučanović | — | 20 | FIN |
| 3 | #11 Uroš Kostadinović | — | 16 | FIN |
| 4 | #109 Miloš Đenić | — | 0 | DNS |
MiniGP · FP
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · QP
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · R1
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · R2
No results have been entered for this race yet.
MiniGP · R3
No results have been entered for this race yet.
